Condiciones Actuales en Vinaròs, Castellón
Temperatura: | 14.2°C | Punto de Rocio: | 5.3°C |
Humedad: | 55% | Sensación Termica: | 14.2°C |
Velocidad del Viento: | S de 12.9 km/h | Indice THW: | 13.3°C |
Barometro: | 1026.3 hPa - Estable | Indice de Calor: | 13.3°C |
Lluvia Diaria: | 0.0 mm | Lluvia Mensual: | 35.3 mm |
Total en Tormenta: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 35.3 mm |
Intensidad de Lluvia: | 0.0 mm/h | Radiación Solar: | 506 W/m² |
UV: | 0.8 índice |
Predicción del tiempo: Parcialmente nuboso con apenas cambios en la temperatura.
Fase de la Luna: Primer Octante
Salida del Sol: 8:19 Puesta del Sol: 17:57
DVS